北京标准时间
24,398
历年赛事统计
挪乙
2026 挪乙(正确比分统计) 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 15.03%
2 1:2 18 11.76%
3 2:1 14 9.15%
4 0:1 10 6.54%
5 1:1 10 6.54%
6 2:3 9 5.88%
7 2:0 9 5.88%
8 1:0 9 5.88%
9 3:1 8 5.23%
10 0:0 8 5.23%
11 3:0 7 4.58%
12 2:2 6 3.92%
13 0:2 6 3.92%
14 1:3 5 3.27%
15 3:2 5 3.27%
16 0:3 3 1.96%
17 3:3 3 1.96%
2025 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 21.86%
2 2:1 42 11.48%
3 1:1 37 10.11%
4 1:2 29 7.92%
5 2:0 24 6.56%
6 2:2 22 6.01%
7 1:0 19 5.19%
8 0:2 18 4.92%
9 3:1 15 4.1%
10 0:1 13 3.55%
11 3:2 13 3.55%
12 2:3 12 3.28%
13 3:0 11 3.01%
14 0:0 10 2.73%
15 1:3 8 2.19%
16 3:3 7 1.91%
17 0:3 6 1.64%
2024 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 20.77%
2 2:1 34 9.29%
3 3:1 25 6.83%
4 0:1 24 6.56%
5 1:1 22 6.01%
6 1:2 22 6.01%
7 2:2 20 5.46%
8 0:2 19 5.19%
9 3:0 18 4.92%
10 2:0 18 4.92%
11 1:0 18 4.92%
12 0:0 17 4.64%
13 2:3 15 4.1%
14 1:3 12 3.28%
15 3:2 12 3.28%
16 0:3 10 2.73%
17 3:3 4 1.09%
近期正确比分统计 885 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 179 20.23%
2 2:1 90 10.17%
3 1:1 69 7.8%
4 1:2 69 7.8%
5 2:0 51 5.76%
6 3:1 48 5.42%
7 2:2 48 5.42%
8 0:1 47 5.31%
9 1:0 46 5.2%
10 0:2 43 4.86%
11 2:3 36 4.07%
12 3:0 36 4.07%
13 0:0 35 3.95%
14 3:2 30 3.39%
15 1:3 25 2.82%
16 0:3 19 2.15%
17 3:3 14 1.58%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额