北京标准时间
15,488
历年赛事统计
威超
2026 威超(正确比分统计) 8 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 2 25%
2 0:0 1 12.5%
3 1:2 1 12.5%
4 3:2 1 12.5%
5 0:1 1 12.5%
6 2:0 1 12.5%
7 其他 1 12.5%
8 1:1 0 0%
9 1:3 0 0%
10 1:0 0 0%
11 0:3 0 0%
12 2:2 0 0%
13 2:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025-2026 威超(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.92%
2 1:1 21 10.77%
3 0:2 18 9.23%
4 0:0 17 8.72%
5 1:0 14 7.18%
6 0:1 13 6.67%
7 2:1 13 6.67%
8 2:2 13 6.67%
9 1:2 11 5.64%
10 3:1 9 4.62%
11 2:0 8 4.1%
12 1:3 7 3.59%
13 3:0 6 3.08%
14 0:3 5 2.56%
15 2:3 5 2.56%
16 3:2 1 0.51%
17 3:3 1 0.51%
2024-2025 威超(正确比分统计) 196 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.84%
2 1:2 20 10.2%
3 2:1 18 9.18%
4 1:1 17 8.67%
5 0:0 16 8.16%
6 1:0 15 7.65%
7 0:1 12 6.12%
8 3:1 12 6.12%
9 0:2 10 5.1%
10 3:2 10 5.1%
11 3:0 8 4.08%
12 2:0 8 4.08%
13 2:2 6 3.06%
14 2:3 4 2.04%
15 0:3 3 1.53%
16 1:3 3 1.53%
17 3:3 1 0.51%
近期正确比分统计 399 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 67 16.79%
2 1:1 38 9.52%
3 0:0 34 8.52%
4 2:1 33 8.27%
5 1:2 32 8.02%
6 1:0 29 7.27%
7 0:2 28 7.02%
8 0:1 26 6.52%
9 3:1 21 5.26%
10 2:2 19 4.76%
11 2:0 17 4.26%
12 3:0 14 3.51%
13 3:2 12 3.01%
14 1:3 10 2.51%
15 2:3 9 2.26%
16 0:3 8 2.01%
17 3:3 2 0.5%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额