北京标准时间
15,489
历年赛事统计
哥伦杯
2026 哥伦杯(正确比分统计) 55 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 9 16.36%
2 其他 6 10.91%
3 1:0 6 10.91%
4 2:1 5 9.09%
5 2:0 5 9.09%
6 3:0 4 7.27%
7 0:0 4 7.27%
8 0:3 3 5.45%
9 1:2 3 5.45%
10 2:2 3 5.45%
11 0:1 2 3.64%
12 2:3 2 3.64%
13 0:2 1 1.82%
14 3:1 1 1.82%
15 3:3 1 1.82%
16 1:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2025 哥伦杯(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 10 11.63%
2 1:0 10 11.63%
3 2:1 9 10.47%
4 0:1 9 10.47%
5 0:0 8 9.3%
6 其他 8 9.3%
7 1:1 7 8.14%
8 1:2 6 6.98%
9 2:2 6 6.98%
10 0:3 3 3.49%
11 0:2 3 3.49%
12 3:1 3 3.49%
13 3:2 2 2.33%
14 3:0 1 1.16%
15 3:3 1 1.16%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2024 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.29%
2 0:0 9 12.86%
3 2:1 8 11.43%
4 2:0 8 11.43%
5 1:0 8 11.43%
6 3:0 4 5.71%
7 3:1 4 5.71%
8 其他 4 5.71%
9 1:2 3 4.29%
10 0:1 3 4.29%
11 1:3 2 2.86%
12 2:2 2 2.86%
13 3:2 2 2.86%
14 0:3 1 1.43%
15 0:2 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 211 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 12.32%
2 1:0 24 11.37%
3 2:0 23 10.9%
4 2:1 22 10.43%
5 0:0 21 9.95%
6 其他 18 8.53%
7 0:1 14 6.64%
8 1:2 12 5.69%
9 2:2 11 5.21%
10 3:0 9 4.27%
11 3:1 8 3.79%
12 0:3 7 3.32%
13 0:2 5 2.37%
14 3:2 4 1.9%
15 2:3 3 1.42%
16 1:3 2 0.95%
17 3:3 2 0.95%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额