| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 24 | 14.63% |
| 2 | 1:1 | 24 | 14.63% |
| 3 | 1:0 | 16 | 9.76% |
| 4 | 1:2 | 14 | 8.54% |
| 5 | 2:1 | 12 | 7.32% |
| 6 | 0:1 | 10 | 6.1% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.1% |
| 8 | 3:1 | 9 | 5.49% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5.49% |
| 10 | 3:0 | 7 | 4.27% |
| 11 | 3:2 | 7 | 4.27% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.66% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.05% |
| 14 | 0:2 | 4 | 2.44% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.83% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.22% |
| 17 | 0:3 | 2 | 1.22% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 24 | 10% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:2 | 23 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5% |
| 11 | 2:0 | 12 | 5% |
| 12 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 109 | 16.93% |
| 2 | 1:1 | 71 | 11.02% |
| 3 | 1:0 | 58 | 9.01% |
| 4 | 2:2 | 46 | 7.14% |
| 5 | 2:1 | 46 | 7.14% |
| 6 | 1:2 | 45 | 6.99% |
| 7 | 2:0 | 42 | 6.52% |
| 8 | 3:1 | 36 | 5.59% |
| 9 | 0:1 | 36 | 5.59% |
| 10 | 0:0 | 30 | 4.66% |
| 11 | 3:2 | 29 | 4.5% |
| 12 | 0:2 | 23 | 3.57% |
| 13 | 1:3 | 20 | 3.11% |
| 14 | 3:0 | 19 | 2.95% |
| 15 | 2:3 | 14 | 2.17% |
| 16 | 0:3 | 11 | 1.71% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.4% |
