| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 6 | 25% |
| 2 | 其他 | 4 | 16.67% |
| 3 | 1:1 | 3 | 12.5% |
| 4 | 2:2 | 3 | 12.5% |
| 5 | 2:1 | 3 | 12.5% |
| 6 | 2:0 | 2 | 8.33% |
| 7 | 3:0 | 1 | 4.17% |
| 8 | 0:2 | 1 | 4.17% |
| 9 | 3:1 | 1 | 4.17% |
| 10 | 1:2 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 43 | 13.4% |
| 2 | 1:0 | 36 | 11.21% |
| 3 | 0:1 | 33 | 10.28% |
| 4 | 2:1 | 31 | 9.66% |
| 5 | 其他 | 28 | 8.72% |
| 6 | 0:0 | 23 | 7.17% |
| 7 | 2:0 | 19 | 5.92% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.92% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.3% |
| 10 | 2:2 | 17 | 5.3% |
| 11 | 3:1 | 16 | 4.98% |
| 12 | 3:2 | 10 | 3.12% |
| 13 | 3:0 | 9 | 2.8% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.87% |
| 15 | 3:3 | 6 | 1.87% |
| 16 | 1:3 | 4 | 1.25% |
| 17 | 0:3 | 4 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 15.99% |
| 2 | 1:0 | 41 | 12.85% |
| 3 | 0:0 | 33 | 10.34% |
| 4 | 2:1 | 26 | 8.15% |
| 5 | 0:2 | 25 | 7.84% |
| 6 | 0:1 | 24 | 7.52% |
| 7 | 2:0 | 22 | 6.9% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.27% |
| 9 | 其他 | 20 | 6.27% |
| 10 | 2:2 | 12 | 3.76% |
| 11 | 3:0 | 12 | 3.76% |
| 12 | 3:2 | 11 | 3.45% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.51% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.57% |
| 15 | 0:3 | 3 | 0.94% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.94% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.94% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 97 | 14.61% |
| 2 | 1:0 | 83 | 12.5% |
| 3 | 2:1 | 60 | 9.04% |
| 4 | 0:1 | 57 | 8.58% |
| 5 | 0:0 | 56 | 8.43% |
| 6 | 其他 | 52 | 7.83% |
| 7 | 0:2 | 45 | 6.78% |
| 8 | 2:0 | 43 | 6.48% |
| 9 | 1:2 | 37 | 5.57% |
| 10 | 2:2 | 32 | 4.82% |
| 11 | 3:1 | 25 | 3.77% |
| 12 | 3:0 | 22 | 3.31% |
| 13 | 3:2 | 21 | 3.16% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.36% |
| 15 | 2:3 | 9 | 1.36% |
| 16 | 3:3 | 9 | 1.36% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.05% |
