北京标准时间
15,489
历年赛事统计
丹麦杯
2026 丹麦杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 42.86%
2 0:2 3 8.57%
3 0:3 3 8.57%
4 1:0 2 5.71%
5 1:1 2 5.71%
6 1:2 2 5.71%
7 1:3 2 5.71%
8 0:1 2 5.71%
9 3:1 1 2.86%
10 3:2 1 2.86%
11 0:0 1 2.86%
12 2:0 1 2.86%
13 2:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 2:2 0 0%
16 2:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025-2026 丹麦杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 33.03%
2 1:2 13 11.93%
3 0:3 8 7.34%
4 1:1 8 7.34%
5 0:2 6 5.5%
6 0:1 6 5.5%
7 2:1 5 4.59%
8 2:2 5 4.59%
9 1:0 4 3.67%
10 3:1 3 2.75%
11 2:3 3 2.75%
12 3:2 3 2.75%
13 3:3 2 1.83%
14 0:0 2 1.83%
15 2:0 2 1.83%
16 1:3 2 1.83%
17 3:0 1 0.92%
2024-2025 丹麦杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 35.78%
2 0:2 10 9.17%
3 1:1 9 8.26%
4 1:2 8 7.34%
5 1:3 7 6.42%
6 0:3 6 5.5%
7 0:1 6 5.5%
8 1:0 5 4.59%
9 2:1 4 3.67%
10 3:2 3 2.75%
11 2:3 3 2.75%
12 2:2 2 1.83%
13 3:0 2 1.83%
14 3:1 2 1.83%
15 0:0 1 0.92%
16 3:3 1 0.92%
17 2:0 1 0.92%
近期正确比分统计 253 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 90 35.57%
2 1:2 23 9.09%
3 0:2 19 7.51%
4 1:1 19 7.51%
5 0:3 17 6.72%
6 0:1 14 5.53%
7 1:0 11 4.35%
8 1:3 11 4.35%
9 2:1 9 3.56%
10 2:2 7 2.77%
11 3:2 7 2.77%
12 3:1 6 2.37%
13 2:3 6 2.37%
14 0:0 4 1.58%
15 2:0 4 1.58%
16 3:0 3 1.19%
17 3:3 3 1.19%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额