| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 27 | 15% |
| 2 | 2:1 | 20 | 11.11% |
| 3 | 1:1 | 17 | 9.44% |
| 4 | 2:0 | 15 | 8.33% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.78% |
| 6 | 0:0 | 13 | 7.22% |
| 7 | 其他 | 13 | 7.22% |
| 8 | 1:2 | 13 | 7.22% |
| 9 | 3:1 | 12 | 6.67% |
| 10 | 0:1 | 11 | 6.11% |
| 11 | 3:2 | 8 | 4.44% |
| 12 | 3:0 | 6 | 3.33% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.22% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.67% |
| 15 | 0:2 | 3 | 1.67% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.56% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.11% |
| 2 | 1:0 | 34 | 10.21% |
| 3 | 其他 | 33 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 33 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.31% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.11% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.81% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.91% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.2% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.6% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.2% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 100 | 12.21% |
| 2 | 1:1 | 88 | 10.74% |
| 3 | 其他 | 79 | 9.65% |
| 4 | 2:1 | 79 | 9.65% |
| 5 | 2:0 | 73 | 8.91% |
| 6 | 0:0 | 64 | 7.81% |
| 7 | 1:2 | 62 | 7.57% |
| 8 | 0:1 | 54 | 6.59% |
| 9 | 2:2 | 47 | 5.74% |
| 10 | 3:0 | 40 | 4.88% |
| 11 | 3:1 | 40 | 4.88% |
| 12 | 3:2 | 29 | 3.54% |
| 13 | 0:2 | 26 | 3.17% |
| 14 | 1:3 | 13 | 1.59% |
| 15 | 2:3 | 12 | 1.47% |
| 16 | 0:3 | 7 | 0.85% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.73% |
