| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 27.78% |
| 2 | 1:2 | 7 | 7.78% |
| 3 | 2:2 | 7 | 7.78% |
| 4 | 2:1 | 7 | 7.78% |
| 5 | 0:0 | 6 | 6.67% |
| 6 | 3:0 | 5 | 5.56% |
| 7 | 1:1 | 4 | 4.44% |
| 8 | 1:0 | 4 | 4.44% |
| 9 | 0:1 | 4 | 4.44% |
| 10 | 1:3 | 3 | 3.33% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.33% |
| 12 | 2:3 | 3 | 3.33% |
| 13 | 3:1 | 3 | 3.33% |
| 14 | 3:2 | 3 | 3.33% |
| 15 | 2:0 | 3 | 3.33% |
| 16 | 3:3 | 2 | 2.22% |
| 17 | 0:3 | 1 | 1.11% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 21.58% |
| 2 | 0:1 | 15 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 11 | 7.91% |
| 4 | 1:0 | 11 | 7.91% |
| 5 | 1:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 1:1 | 8 | 5.76% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.76% |
| 8 | 2:0 | 7 | 5.04% |
| 9 | 0:2 | 7 | 5.04% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.32% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 5 | 3.6% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.88% |
| 15 | 0:0 | 3 | 2.16% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.44% |
| 17 | 3:0 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 25.9% |
| 2 | 2:2 | 14 | 10.07% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.63% |
| 4 | 1:1 | 10 | 7.19% |
| 5 | 2:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.47% |
| 7 | 1:0 | 7 | 5.04% |
| 8 | 1:3 | 6 | 4.32% |
| 9 | 0:1 | 6 | 4.32% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.6% |
| 11 | 0:0 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.88% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.88% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.16% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.16% |
| 16 | 3:3 | 3 | 2.16% |
| 17 | 1:2 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 91 | 24.73% |
| 2 | 2:1 | 30 | 8.15% |
| 3 | 2:2 | 26 | 7.07% |
| 4 | 0:1 | 25 | 6.79% |
| 5 | 1:0 | 22 | 5.98% |
| 6 | 1:1 | 22 | 5.98% |
| 7 | 2:0 | 19 | 5.16% |
| 8 | 1:3 | 19 | 5.16% |
| 9 | 1:2 | 17 | 4.62% |
| 10 | 0:2 | 15 | 4.08% |
| 11 | 2:3 | 15 | 4.08% |
| 12 | 0:0 | 14 | 3.8% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.26% |
| 14 | 3:0 | 11 | 2.99% |
| 15 | 3:2 | 11 | 2.99% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.72% |
| 17 | 3:3 | 9 | 2.45% |
