| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 21 | 15% |
| 2 | 0:0 | 20 | 14.29% |
| 3 | 1:0 | 17 | 12.14% |
| 4 | 0:1 | 15 | 10.71% |
| 5 | 2:0 | 15 | 10.71% |
| 6 | 2:1 | 10 | 7.14% |
| 7 | 其他 | 9 | 6.43% |
| 8 | 3:0 | 6 | 4.29% |
| 9 | 0:3 | 5 | 3.57% |
| 10 | 0:2 | 4 | 2.86% |
| 11 | 3:1 | 4 | 2.86% |
| 12 | 1:2 | 3 | 2.14% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.14% |
| 14 | 2:2 | 3 | 2.14% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.14% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.11% |
| 3 | 1:1 | 16 | 13.11% |
| 4 | 0:0 | 14 | 11.48% |
| 5 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 6 | 0:2 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 9 | 7.38% |
| 8 | 2:1 | 5 | 4.1% |
| 9 | 2:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.28% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.28% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.46% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.64% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.82% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 17 | 13.93% |
| 3 | 2:1 | 13 | 10.66% |
| 4 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 5 | 1:1 | 11 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.74% |
| 8 | 0:2 | 6 | 4.92% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 其他 | 5 | 4.1% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.28% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.64% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 51 | 13.28% |
| 2 | 1:0 | 50 | 13.02% |
| 3 | 1:1 | 48 | 12.5% |
| 4 | 0:1 | 39 | 10.16% |
| 5 | 其他 | 31 | 8.07% |
| 6 | 2:0 | 30 | 7.81% |
| 7 | 2:1 | 28 | 7.29% |
| 8 | 0:2 | 20 | 5.21% |
| 9 | 1:2 | 19 | 4.95% |
| 10 | 3:0 | 12 | 3.13% |
| 11 | 0:3 | 11 | 2.86% |
| 12 | 3:1 | 11 | 2.86% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.6% |
| 14 | 2:2 | 10 | 2.6% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.78% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.78% |
