北京标准时间
24,398
历年赛事统计
白俄超
2026 白俄超(正确比分统计) 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 15 15.63%
2 0:0 9 9.38%
3 0:1 9 9.38%
4 1:2 9 9.38%
5 2:0 9 9.38%
6 1:0 6 6.25%
7 2:1 6 6.25%
8 其他 6 6.25%
9 0:2 5 5.21%
10 2:3 5 5.21%
11 3:0 5 5.21%
12 3:1 4 4.17%
13 2:2 3 3.13%
14 0:3 2 2.08%
15 1:3 2 2.08%
16 3:3 1 1.04%
17 3:2 0 0%
2025 白俄超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 35 14.46%
2 其他 25 10.33%
3 1:1 23 9.5%
4 1:0 23 9.5%
5 2:1 19 7.85%
6 2:0 19 7.85%
7 0:0 15 6.2%
8 0:2 13 5.37%
9 2:2 13 5.37%
10 3:1 12 4.96%
11 1:2 11 4.55%
12 3:0 10 4.13%
13 0:3 8 3.31%
14 1:3 6 2.48%
15 3:2 6 2.48%
16 2:3 3 1.24%
17 3:3 1 0.41%
2024 白俄超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 30 12.4%
2 0:0 27 11.16%
3 1:0 27 11.16%
4 2:0 26 10.74%
5 0:1 24 9.92%
6 其他 18 7.44%
7 1:2 16 6.61%
8 2:1 15 6.2%
9 0:2 10 4.13%
10 0:3 8 3.31%
11 2:2 8 3.31%
12 3:0 8 3.31%
13 1:3 6 2.48%
14 2:3 6 2.48%
15 3:1 6 2.48%
16 3:2 6 2.48%
17 3:3 1 0.41%
近期正确比分统计 580 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 68 11.72%
2 1:1 68 11.72%
3 1:0 56 9.66%
4 2:0 54 9.31%
5 0:0 51 8.79%
6 其他 49 8.45%
7 2:1 40 6.9%
8 1:2 36 6.21%
9 0:2 28 4.83%
10 2:2 24 4.14%
11 3:0 23 3.97%
12 3:1 22 3.79%
13 0:3 18 3.1%
14 1:3 14 2.41%
15 2:3 14 2.41%
16 3:2 12 2.07%
17 3:3 3 0.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额