| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 57 | 17.7% |
| 2 | 1:0 | 50 | 15.53% |
| 3 | 1:1 | 44 | 13.66% |
| 4 | 2:1 | 35 | 10.87% |
| 5 | 2:0 | 35 | 10.87% |
| 6 | 0:1 | 27 | 8.39% |
| 7 | 1:2 | 15 | 4.66% |
| 8 | 0:2 | 12 | 3.73% |
| 9 | 其他 | 9 | 2.8% |
| 10 | 3:1 | 8 | 2.48% |
| 11 | 2:2 | 7 | 2.17% |
| 12 | 3:0 | 7 | 2.17% |
| 13 | 0:3 | 5 | 1.55% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.24% |
| 15 | 2:3 | 3 | 0.93% |
| 16 | 3:2 | 3 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.31% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 303 | 17.82% |
| 2 | 0:0 | 296 | 17.41% |
| 3 | 1:1 | 225 | 13.24% |
| 4 | 0:1 | 164 | 9.65% |
| 5 | 2:0 | 163 | 9.59% |
| 6 | 2:1 | 151 | 8.88% |
| 7 | 1:2 | 75 | 4.41% |
| 8 | 0:2 | 67 | 3.94% |
| 9 | 3:0 | 58 | 3.41% |
| 10 | 2:2 | 48 | 2.82% |
| 11 | 其他 | 43 | 2.53% |
| 12 | 3:1 | 38 | 2.24% |
| 13 | 0:3 | 22 | 1.29% |
| 14 | 1:3 | 20 | 1.18% |
| 15 | 3:2 | 15 | 0.88% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.18% |
